Опис
Інформація для замовлення
Добриво з високим вмістом Бора (20,8%), яке чудово розчиняється.
Застосування добрива в оптимальних дозах і у відповідні терміни дає змогу отримати високий урожай і захистити рослини від нестачі бору (гніль сердечка та кореневий гниль буряків, низький вміст цукрів, слабке зав'язування кольорів і плодів, випадання стручків, некрози та інше).
| Склад | [% m/m] | |||||||||||||
| Бор розчинний у воді | ||||||||||||||
| Максібор 21 | (B) 20,8, (Мо) 0,2 | |||||||||||||
Тара: 20 кілограмів
Застосування:
| Культура | Рекомендовані терміни виконання підживлення | Середні витрати за одного підживлення (кг/га) |
| Сільськогосподарські культури | ||
| Рапс | Осінь — 4-8 листя | 1 ÷ 2 |
| початок вегетації | 2 | |
| фаза зеленого бруньки | 2 | |
| Картопля | післяходів | 2 ÷ 3 |
| початок сходження рядків | 2 ÷ 3 | |
| Зернові культури | осінь | 1 |
| весна — під час вегетації | 1 ÷ 2 | |
| Цукрова буряк | 4 - 6 листя | 2 ÷ 3 |
| через 10 - 14 днів | 2 ÷ 3 | |
| Соняшник | фаза 4 — 5 пар справжніх листя | 0,7- 1,0 |
| фаза нерозкритого бутона | 0,7-1,0 | |
| Бобові культури | 6-8 листя | 2 |
| перед цвітінням | 2 | |
| Містечко та садові культури | ||
| Фруктові дерева | перед цвітінням | 1 |
| після цвітіння 1 - 2 оброблення що 7-14 днів |
1 ÷ 2 | |
| після збирання врожаю (перед випадання листя) | 1 ÷ 2 | |
| Капустяні овочі | 2 - 3 оброблення в період вегетації що 2-3 тижні | 2 ÷ 3 |
| Овощи | 2 - 3 оброблення в період вегетації що 2-3 тижні | 1 ÷ 2 |
| Інші | ||
| Луга та садиба | початок вегетації | 1 ÷ 2 |
| Інші | 2 - 3 обробки кожні 10-14 днів у момент виявлення нестачі | 1 ÷ 2 |
| Рекомендована норма витрати робочого розчину: польові культури - 200 - 250 л/га; сади - 400 - 1000 л/га | ||
На сайті компанії ТОВ ПТК Скіфія ви можете купити СЗР із доставкою автотранспортом підприємства в: Запоріжжя, Дніпр, Херсон, Маріополь, а також на всій території Запоріжкою, Дніпровської та Херсонської області. Можлива доставка Нової Пощой по всій Україні та накладена платеж.
- Ціна: 6 921 ₴/упаковка

